| Выпуск | Название | |
| Том 44, № 1 (2021) | Прогноз подпора подземных вод на территориях исторических центров городов Восточной Сибири | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. И. Аузина | ||
| Том 45, № 2 (2022) | Прогноз подъема уровня грунтовых вод в районе исторических построек города Иркутска | Аннотация PDF (Rus) |
| Л. И. Аузина | ||
| Том 47, № 3 (2024) | Прогноз устойчивости подземных горных выработок Ирокиндинского месторождения на основе сопоставления методик прогнозной оценки состояния массива горных пород | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Матвеева, Т. О. Шигарова, О. А. Матвеев | ||
| Том 46, № 2 (2023) | Прогнозирование аварий на погружном насосном оборудовании с использованием методов искусственного интеллекта | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. В. Шакирова, М. В. Семыкин | ||
| Том 41, № 2 (2018) | ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА НА АЛМАЗЫ И ЗОЛОТО ОЛОНДИНСКОГО ЗЕЛЕНОКАМЕННОГО ПОЯСА (ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ) | Аннотация PDF (Rus) |
| А. В. Татаринов, Л. И. Яловик, Г. А. Яловик | ||
| Том 49, № 1 (2026) | Пространственно-временное распределение элементов в техногенных почвах Ковыктинского газоконденсатного месторождения | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Д. И. Пыжьянов, Г. И. Сарапулова | ||
| Том 43, № 4 (2020) | Профессиональные риски на объектах нефтегазодобычи Иркутской области | Аннотация PDF (Rus) |
| С. С. Тимофеева, Н. А. Попова | ||
| Том 44, № 3 (2021) | Процесс формирования осыпей на нерабочих бортах карьеров и его влияние на восстановление растительности | Аннотация PDF (Rus) |
| К. П. Галайда, Б. Л. Тальгамер | ||
| Том 42, № 4 (2019) | Процессы во внутреннем объеме Земли дают ответ на десятую проблему, предложенную журналом «Наука» | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Ян, Ч. Ю | ||
| Том 48, № 4 (2025) | Прочность осадочных пород в слое годовых теплооборотов прерывисто-островной мерзлоты Южной Якутии на территории г. Нерюнгри | Аннотация PDF (Rus) PDF (Eng) |
| Л. Г. Нерадовский | ||
| Том 42, № 4 (2019) | Проявление низкочастотной дисперсии электромагнитных свойств земли в измерениях переходного процесса на морских акваториях глубиной до 100 м | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. Н. Воднева, Е. В. Агеенков, А. А. Ситников | ||
| Том 44, № 3 (2021) | Проявление сигнала вызванной поляризации на многоразносных установках в условиях акваторий с глубиной моря до 100 м | Аннотация PDF (Rus) |
| Е. В. Агеенков, А. А. Ситников, Е. Н. Воднева | ||
| Том 46, № 1 (2023) | Пути снижения остаточных сварочных напряжений в металлоконструкциях карьерных экскаваторов | Аннотация PDF (Rus) |
| А. П. Макаров, В. А. Храмовских, К. А. Непомнящих | ||
| Том 43, № 2 (2020) | Разделение коллекторов парфеновского горизонта Ковыктинского месторождения на литотипы с использованием материалов геофизических исследований скважин | Аннотация PDF (Rus) |
| П. Н. Кокарев, И. А. Диких | ||
| Том 45, № 4 (2022) | Разработка долот для направленного бурения в сложных горно-геологических условиях | Аннотация PDF (Rus) |
| Д. В. Лысаков | ||
| Том 42, № 3 (2019) | Разработка композиций отверждаемых пен для тампонирования скважин | Аннотация PDF (Rus) |
| В. Г. Заливин | ||
| Том 48, № 2 (2025) | Разработка методики и оптимального комплекса геофизических исследований при выделении перспективных областей | Аннотация PDF (Rus) |
| И. В. Трофимов, Е. Д. Валькова, А. В. Лазурченко, А. П. Степанов, А. Ю. Давыденко | ||
| Том 42, № 2 (2019) | Разработка модели миграции мышьяка по почвенному профилю из накопленных отходов горно-перерабатывающей промышленности | Аннотация PDF (Rus) |
| О. Л. Качор | ||
| Том 44, № 4 (2021) | Разработка новой эмпирической корреляции для прогнозирования объемного коэффициента пластовой нефти с использованием методов искусственного интеллекта | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. В. Шакирова, А. А. Александров, М. В. Семыкин | ||
| Том 44, № 4 (2021) | Разработка новой эмпирической корреляции для прогнозирования объемного коэффициента пластовой нефти с использованием методов искусственного интеллекта | Аннотация PDF (Rus) |
| Э. В. Шакирова, А. А. Александров, М. В. Семыкин | ||
| 221 - 240 из 314 результатов | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 > >> | |




















