Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 44, № 4 (2021) | Исследование совместного влияния некоторых факторов на очистку ствола скважины | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Ламбин | ||
"... and operating parameters on well cleaning. Despite the existing abundant models and recommendations ..." | ||
Том 41, № 3 (2018) | ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ ПАРФЁНОВСКОГО ГОРИЗОНТА КОВЫКТИНСКОЙ ЗОНЫ ГАЗОНАКОПЛЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ГЕОФИЗИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН И РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ СКВАЖИН | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Кокарев, В. А. Сердюкова, И. А. Диких | ||
"... of the productive deposits of the Parfenovsky horizon of the Chorsky formation of the Vendian period as well ..." | ||
Том 42, № 1 (2019) | Определение давления разрыва обсадных колонн при бурении скважин на море | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Зайцев | ||
"... drilling can lead to complications and even accidents. The repair of casing strings at underwater well ..." | ||
Том 42, № 4 (2019) | Петрофизическая модель покрышки парфеновского горизонта на Ковыктинской площади | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. С. Мамакова, Д. О. Мамаков | ||
"... of the Parphenovsky horizon has been conducted on 47 samples taken in the Kovykta wells 1, 2, 4, 13, and 24. Based ..." | ||
Том 43, № 1 (2020) | Анализ работы алмазных долот при строительстве скважин в сложных условиях | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Зайцев | ||
"... bit operation in well drilling under complicated conditions © Vitaly I. Zaitseva aIrkutsk ..." | ||
Том 47, № 2 (2024) | Петроупругое моделирование верейских и башкирских отложений на примере одного из нефтяных месторождений Республики Татарстан | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Ячменёва, Э. М. Батталова | ||
"... the selection of candidate wells and a reference well. To do this, the reliability of logging material in all ..." | ||
Том 47, № 2 (2024) | О необходимости контроля миграции газа при цементировании скважин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Аверкина, А. В. Коротков, Л. С. Алабердин | ||
"... Well construction and operation is often complicated by the occurrence of formation fluids ..." | ||
Том 45, № 3 (2022) | Показатели эффективности удаления шлама при бурении наклонно направленных скважин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. И. Ламбин | ||
"... Borehole cleaning is still a major challenge for most directional wells despite a significant ..." | ||
Том 45, № 4 (2022) | Геоэкологические последствия излива геотермальной скважины 11-Т Гунюшки на территории Чеченской Республики | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. С. Гацаева, А. Н. Гуня, И. А. Керимов | ||
"... geothermal wells through an energetically saturated coolant with its mineral component on natural and natural ..." | ||
Том 41, № 1 (2018) | ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ГИДРОРАЗРЫВА ПЛАСТА ПРИ БУРЕНИИ СКВАЖИН НА ШЕЛЬФЕ | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. И. Зайцев | ||
"... The purpose of the article is to focus on the breakdown pressure of the well bore when drilling ..." | ||
Том 42, № 4 (2019) | Эффективные технологии применения отверждаемых пен при креплении скважин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Заливин | ||
"... The study aims to develop flow diagrams for producing tamping foams and for plugging wells ..." | ||
Том 43, № 2 (2020) | Разделение коллекторов парфеновского горизонта Ковыктинского месторождения на литотипы с использованием материалов геофизических исследований скважин | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
П. Н. Кокарев, И. А. Диких | ||
"... condensate field. An analysis of the behavior of the well geophysical survey curves and differential ..." | ||
Том 44, № 2 (2021) | Инновационные решения в строительстве глубоких скважин на промышленные рассолы, нефть и газ в деформируемых трещинных коллекторах | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Вахромеев, С. А. Сверкунов, Р. Х. Акчурин, В. М. Иванишин, В. В. Ружич, И. В. Ташкевич, М. А. Лисицин | ||
"... The paper deals with the methodological features of drilling and completion of wells ..." | ||
Том 44, № 2 (2021) | Гидрогеологические предвестники землетрясений и вулканических активизаций по данным наблюдений в скважинах полуострова Камчатка | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. Н. Копылова, С. В. Болдина | ||
"... earthquake precursors and volcanic activations based on long-term observations in the wells of the eastern ..." | ||
Том 44, № 3 (2021) | Технологические решения в бурении трапповой интрузии на Среднеботуобинском нефтегазоконденсатном месторождении (Восточная Сибирь) | Аннотация похожие документы |
Е. В. Тузов, Т. Ю. Кутузова | ||
"... . The basic well design of this section also includes the Osinsky horizon, which features an abnormally high ..." | ||
Принято в печать | Расчет компонентно-фракционного состава добываемого пластового флюида Ковыктинского месторождения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. Л. Белькович | ||
Том 47, № 2 (2024) | О влиянии показателей неоднородности на эффективность прогнозирования коэффициента продуктивности (на примере залежей в карбонатных коллекторах Урало-Поволжья) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Р. А. Гилязетдинов, Л. С. Кулешова | ||
1 - 17 из 17 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)